根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及公司复试分数线,现公布公司2024年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
澳门8858cc永利2024年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号
| 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
戴雨辰 | 112874210801412 | 67 | 69 | 106 | 113 | 355 |
高媛 | 112874210801413 | 61 | 60 | 112 | 123 | 356 |
季吉 | 112874210801416 | 72 | 81 | 106 | 128 | 387 |
贾金怡 | 112874210801417 | 73 | 84 | 86 | 89 | 332 |
凌艺芸 | 112874210801420 | 69 | 77 | 128 | 110 | 384 |
孙利航 | 112874210801424 | 74 | 66 | 119 | 104 | 363 |
谈欣欣 | 112874210801427 | 71 | 81 | 97 | 116 | 365 |
王洋 | 112874210801809 | 67 | 49 | 112 | 93 | 321 |
刘钰 | 112874210801885 | 64 | 59 | 113 | 116 | 352 |
张艺潇 | 112874210802002 | 66 | 57 | 92 | 107 | 322 |
董鑫 | 112874210802020 | 62 | 74 | 108 | 101 | 345 |
赵子葳 | 112874210802043 | 65 | 66 | 113 | 109 | 353 |
吕瀚博 | 112874210802152 | 67 | 68 | 86 | 92 | 313 |
张馨 | 112874210802431 | 64 | 53 | 111 | 107 | 335 |
聂娟 | 112874210802665 | 69 | 75 | 100 | 104 | 348 |
彭雨 | 112874210802780 | 70 | 42 | 110 | 97 | 319 |
任书贤 | 112874210802781 | 69 | 67 | 81 | 98 | 315 |
顾静怡 | 112874210802980 | 60 | 69 | 83 | 106 | 318 |
胡倩雯 | 112874210803171 | 58 | 59 | 102 | 105 | 324 |
郦恬 | 112874210803333 | 66 | 71 | 103 | 108 | 348 |
宋悦 | 112874210803404 | 65 | 66 | 94 | 101 | 326 |
孙苏云 | 112874210803405 | 67 | 61 | 104 | 100 | 332 |
王高超 | 112874210803406 | 75 | 70 | 114 | 105 | 364 |
唐骥凌 | 112874210803536 | 69 | 60 | 104 | 108 | 341 |
赵一骏 | 112874210803537 | 63 | 81 | 100 | 123 | 367 |
郭禧悦 | 112874210803787 | 63 | 54 | 108 | 110 | 335 |
吴世楠 | 112874210803851 | 71 | 50 | 128 | 119 | 368 |
陈龙 | 112874210803963 | 71 | 48 | 106 | 92 | 317 |
刘利文 | 112874210803984 | 67 | 65 | 115 | 113 | 360 |
李兆元 | 112874210804049 | 57 | 46 | 118 | 106 | 327 |
孟云涛 | 112874210804075 | 71 | 54 | 96 | 108 | 329 |
赵如今 | 112874210804091 | 64 | 58 | 119 | 118 | 359 |
毕紫萱 | 112874210804141 | 68 | 60 | 100 | 89 | 317 |
叶新 | 112874210804189 | 65 | 53 | 94 | 117 | 329 |
蒋赟利 | 112874210804448 | 70 | 55 | 103 | 88 | 316 |
高颖超 | 112874210804498 | 72 | 56 | 88 | 102 | 318 |
毛萍 | 112874210804552 | 62 | 55 | 103 | 96 | 316 |
王钰茜 | 112874210804612 | 73 | 64 | 89 | 104 | 330 |
王光辉 | 112874210804632 | 71 | 56 | 116 | 116 | 359 |
郭玉宝 | 112874210804716 | 68 | 56 | 83 | 116 | 323 |
王伟 | 112874210804967 | 67 | 46 | 120 | 85 | 318 |
李秦怡 | 112874210805172 | 72 | 58 | 140 | 114 | 384 |
李雪 | 112874210805173 | 73 | 71 | 67 | 121 | 332 |
黄蓉珊 | 112874210805333 | 58 | 70 | 114 | 121 | 363 |
邓琳翀 | 112874210805452 | 71 | 56 | 103 | 100 | 330 |
蒋妍清 | 112874210805458 | 72 | 67 | 107 | 85 | 331 |
叶维 | 112874210805541 | 68 | 67 | 106 | 91 | 332 |
陈晨 | 112874210801348 | 64 | 81 | 118 | 134 | 397 |
董璇 | 112874210801355 | 71 | 82 | 125 | 136 | 414 |
胡可慰 | 112874210801360 | 65 | 77 | 111 | 128 | 381 |
吉晓涵 | 112874210801363 | 66 | 84 | 83 | 122 | 355 |
季亦楠 | 112874210801364 | 70 | 77 | 94 | 119 | 360 |
金宇 | 112874210801368 | 68 | 69 | 107 | 126 | 370 |
李彤丽 | 112874210801369 | 69 | 84 | 88 | 134 | 375 |
李咏建 | 112874210801370 | 66 | 76 | 105 | 117 | 364 |
刘谱邦 | 112874210801372 | 68 | 63 | 114 | 122 | 367 |
马迪 | 112874210801375 | 69 | 74 | 110 | 138 | 391 |
史舒婷 | 112874210801381 | 63 | 80 | 108 | 137 | 388 |
孙雨宁 | 112874210801382 | 68 | 83 | 105 | 137 | 393 |
吴飞鸿 | 112874210801384 | 76 | 72 | 123 | 121 | 392 |
吴佳乐 | 112874210801385 | 70 | 73 | 104 | 111 | 358 |
吴语伦 | 112874210801389 | 66 | 83 | 111 | 129 | 389 |
肖秦宇 | 112874210801392 | 77 | 82 | 102 | 129 | 390 |
杨柳 | 112874210801396 | 68 | 78 | 94 | 129 | 369 |
张德邻 | 112874210801401 | 76 | 75 | 87 | 138 | 376 |
周明轩 | 112874210801407 | 72 | 65 | 114 | 111 | 362 |
田星宇 | 112874210801710 | 68 | 69 | 92 | 129 | 358 |
张艺泷 | 112874210802216 | 76 | 69 | 104 | 109 | 358 |
管成武 | 112874210802422 | 61 | 73 | 107 | 123 | 364 |
曹颖 | 112874210802551 | 68 | 82 | 105 | 139 | 394 |
许智 | 112874210802560 | 58 | 68 | 112 | 128 | 366 |
尹嘉诚 | 112874210802561 | 63 | 73 | 105 | 124 | 365 |
孙逸凡 | 112874210802976 | 71 | 60 | 102 | 136 | 369 |
王欣羽 | 112874210802978 | 63 | 70 | 134 | 128 | 395 |
龚浩然 | 112874210803081 | 70 | 78 | 83 | 131 | 362 |
王诗佳 | 112874210803085 | 63 | 79 | 98 | 121 | 361 |
乔亮 | 112874210803170 | 60 | 51 | 118 | 133 | 362 |
许子楠 | 112874210803327 | 60 | 74 | 137 | 136 | 407 |
张艳 | 112874210803330 | 58 | 72 | 109 | 139 | 378 |
汪京东 | 112874210803557 | 72 | 84 | 133 | 139 | 428 |
吴敏 | 112874210803558 | 65 | 77 | 88 | 129 | 359 |
芮孟晶 | 112874210803576 | 72 | 64 | 124 | 121 | 381 |
郭世豪 | 112874210803622 | 64 | 65 | 134 | 103 | 366 |
卢文雅 | 112874210803704 | 67 | 69 | 99 | 133 | 368 |
周华运 | 112874210803786 | 62 | 58 | 112 | 126 | 358 |
陈乾 | 112874210803828 | 63 | 67 | 119 | 117 | 366 |
倪平月 | 112874210803907 | 71 | 60 | 111 | 131 | 373 |
何丽娟 | 112874210803959 | 67 | 67 | 115 | 128 | 377 |
周钰 | 112874210803962 | 63 | 59 | 117 | 140 | 379 |
刘雪洋 | 112874210804102 | 71 | 78 | 91 | 134 | 374 |
何文宝 | 112874210804175 | 68 | 65 | 96 | 130 | 359 |
邵子寒 | 112874210804187 | 64 | 78 | 99 | 137 | 378 |
高万里 | 112874210804208 | 72 | 70 | 111 | 126 | 379 |
汪鸿雁 | 112874210804211 | 67 | 68 | 95 | 143 | 373 |
刘佳珍 | 112874210804354 | 71 | 76 | 125 | 123 | 395 |
郑忠帅 | 112874210804356 | 74 | 66 | 115 | 128 | 383 |
薛珑飞 | 112874210804446 | 64 | 75 | 117 | 126 | 382 |
李雅琪 | 112874210804495 | 63 | 76 | 106 | 143 | 388 |
杨雨萌 | 112874210804497 | 71 | 72 | 95 | 125 | 363 |
孟李珂 | 112874210804549 | 78 | 63 | 95 | 126 | 362 |
李沐瑶 | 112874210804631 | 68 | 70 | 90 | 130 | 358 |
钱宇航 | 112874210805141 | 62 | 72 | 116 | 131 | 381 |
荷卓雅 | 112874210805336 | 70 | 64 | 102 | 127 | 363 |
说明:
1.复试方式:现场复试
2.复试时间:2024年3月29日-3月31日
(1)3月29日上午8:30-11:30报到,报到地点位育楼501室。
(2)3月29日下午14:00-15:30 ,在位育楼501室进行面试抽签。
(3)3月29日晚笔试,17:00-19:00专业课笔试。
(4)面试时间另行通知。
3.其他复试相关信息请查看澳门8858cc永利皇宫研究生院网站《澳门8858cc永利皇宫2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》。
4.公司的联系方式:025-58313216 侯老师。
澳门8858cc永利
2024年3月25日