总序号 | 方向名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 (年龄截止2022年) | 最终学历学位 | 职称/评定年度 | 博导或 硕导 | 最高学位获得学校 |
1 | 数理 统计学 | 1★ | 孔新兵 | 男 | 198203(40) | 博士 | 教授 | 博导 | 香港科技大学 |
2 | 2 | 周兴才 | 男 | 197409(48) | 博士 | 教授 | 博导 | 东南大学 | |
3 | 3 | 吕绍高 | 男 | 198212(40) | 博士 | 教授 | 博导 | 中国科技大学 | |
4 | 4 | 赵彦勇 | 男 | 198701(35) | 博士 | 教授 | 硕导 | 东南大学 | |
5 | 5 | 王江艳 | 女 | 198703(35) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 苏州大学 | |
6 | 6 | 黄性芳 | 女 | 198011(42) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 西安交通大学 | |
7 | 7 | 王天营 | 男 | 196310(59) | 博士 | 教授 |
| 南京航空航天大学 | |
8 | 8 | 韩忠成 | 男 | 198810(34) | 博士 | 讲师 |
| 东南大学 | |
9 | 9 | 刘永欣 | 女 | 199007(32) | 博士 | 讲师 |
| 山东大学 | |
10 | 10 | 岳莉莉 | 女 | 199107(31) | 博士 | 讲师 |
| 北京工业大学 | |
11 | 11 | 王荐 | 男 | 199108(31) | 博士 | 讲师 |
| 东北财经大学 | |
12 | 12 | 蔡雄 | 男 | 199007(32) | 博士 | 讲师 |
| 北京工业大学 | |
13 | 社会 经济 统计学 | 1★ | 徐振宇 | 男 | 197702(45) | 博士 | 教授 | 博导 | 中国社会科学院 |
14 | 2 | 刘广应 | 男 | 198012(42) | 博士 | 教授 | 博导 | 复旦大学 | |
15 | 3 | 王洪亮 | 男 | 197712(45) | 博士 | 教授 | 硕导 | 南京农业大学 | |
16 | 4 | 陆敏 | 男 | 197809(44) | 博士 | 教授 | 硕导 | 南京航空航天大学 | |
17 | 5 | 汪红霞 | 女 | 198301(39) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 南京大学 | |
18 | 6 | 程瑶 | 女 | 198305(39) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 南京大学 | |
19 | 7 | 苍玉权 | 男 | 197110(51) | 博士 | 教授 | 硕导 | 南京大学 | |
20 | 8 | 邓海松 | 女 | 198010(42) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 南京理工大学 | |
21 | 9 | 郝红霞 | 女 | 198807(34) | 博士 | 讲师 |
| 东南大学 | |
22 | 10 | 郭靖 | 男 | 198504(37) | 博士 | 讲师 |
| 上海财经大学 | |
23 | 金融统计、风险管理与精算学 | 1★ | 林金官 | 男 | 196501(57) | 博士 | 教授 | 博导 | 东南大学 |
24 | 2 | 杨 洋 | 男 | 197901(43) | 博士 | 教授 | 博导 | 苏州大学 | |
25 | 3 | 徐玉华 | 男 | 197505(47) | 博士 | 教授 | 博导 | 东华大学 | |
26 | 4 | 刘俊峰 | 男 | 198212(40) | 博士 | 教授 | 硕导 | 华东理工大学 | |
27 | 5 | 高庆武 | 男 | 198010(42) | 博士 | 教授 | 硕导 | 苏州大学 | |
28 | 6 | 尤国桥 | 男 | 198710(35) | 博士 | 教授 | 硕导 | 香港科技大学 | |
29 | 7 | 苏小囡 | 女 | 198404(38) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 华东师范大学 | |
30 | 8 | 郭风龙 | 男 | 198302(39) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 电子科技大学 | |
31 | 9 | 张爱丽 | 女 | 198411(38) | 博士 | 讲师 |
| 武汉大学 | |
32 | 10 | 周世超 | 女 | 199010(32) | 博士 | 讲师 |
| 浙江大学 | |
33 | 11 | 季慧慧 | 女 | 199002(32) | 博士 | 讲师 |
| 江南大学 | |
34 | 审计大数据统计 | 1★ | 徐超 | 男 | 198010(42) | 博士 | 教授 | 博导 | 武汉大学 |
35 | 2 | 李保珍 | 男 | 197507(47) | 博士 | 教授 | 博导 | 南京大学 | |
36 | 3 | 黄兵 | 男 | 197207(50) | 博士 | 教授 | 博导 | 南京理工大学 | |
37 | 4 | 钱 钢 | 男 | 196506(57) | 博士 | 教授 | 博导 | 东南大学 | |
38 | 5 | 王海 | 男 | 198309(39) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 东南大学 | |
39 | 6 | 詹天明 | 男 | 198410(38) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 南京理工大学 | |
40 | 7 | 陈一飞 | 女 | 197709(45) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 布鲁塞尔自由大学 | |
41 | 8 | 马昕 | 女 | 198201(40) | 博士 | 教授 | 硕导 | 东南大学 | |
42 | 9 | 徐臻元 | 男 | 198608(36) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 早稻田大学 | |
43 | 10 | 刘桂东 | 男 | 199101(31) | 博士 | 副教授 | 硕导 | 中南大学 |